CSKH: 0978 27 57 68
Model: SDLG RS8140
Tự trọng: 14000 kg
Biên độ rung: 1.8/1.0 Mm
Tần suất rung: 30 Hz
Năm sản xuất: 2019
Bảo hành: 24 tháng
Xe lu rung RS8140 là dòng rung phổ biến nhất của hãng sản xuất máy công trình nỏi tiếng SDLG tại Việt Nam.
Sản phẩm được trang bị động cơ Weichai WP6G125E202 có công suất đạt 92Kw tại vòng tua 2000 vòng/ phút.
Sản phẩm sữ dụng hộp số cơ khí với 3 số tới, 2 số lùi.
Xe sữ dụng 2 hệ thống ga là ga chân thông thường và ga cố định.
Sản phẩm lu rung RS8140 có trọng lượng bản thân đạt 14000Kg, lực rung đạt 27000kg.
Sản phẩm đang được phân phối chính hãng tại Máy công trình Hoằng Giai.
Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:
Hotline: 0978 27 57 68
Zalo: +84978275768
Mail: thietbicogioi.com.vn@gmail.com
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm xe lu RS8140
STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật |
I | Kích thước | ||
1 | KT tổng thể (DxRxC) | Mm | 6113x2300x3140 |
2 | Chiều rộng bánh lu | Mm | 2130 |
3 | Đường kính bánh lu | Mm | 1500 |
4 | Cự ly bánh | F | 1535 |
5 | Cự ly trục | G | 3303 |
6 | Khoảng sáng gầm xe nhỏ nhất | Mm | 355 |
7 | Bán kính vòng quay nhỏ nhất | I | 30o |
8 | Độ rộng đầm nén | Mm | 2130o |
9 | Khả năng leo dốc | o | 30 |
10 | Góc chuyển hướng | o | 35 |
II | Tính năng | ||
1 | Trọng lượng máy | Kg | 14000 |
2 | Trọng lượng bánh trước | Kg | 7000 |
3 | Trọng lượng bánh sau | Kg | 7000 |
4 | Biên độ rung | Mm | 1.8/1.0 |
5 | Tần suất rung | Hz | 30 |
6 | Lực rung ( cao/thấp) | kN | 261/145 |
7 | Tải trọng tĩnh | N/cm | 322 |
III | Động cơ | ||
1 | Model | WP6G125E202 | |
2 | Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, Xilanh khô, phun trực tiếp | |
3 | Công suất hạn định/vận tốc quay | min | 92kw@2000r/min |
4 | Dung tích xilanh | L | 6.75 |
5 | Đường kính xi lanh/Hành trình piston | mm | 105/130 |
6 | Model xoắn cực đại | Nn | 540 |
7 | Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | |
8 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | <220g/Kw/h | |
IV | Hệ thống truyền động | ||
1 | Ly hợp | Ly hợp khô | |
2 | Hộp số | Hộp số dạng trục | |
3 | Số | 3 số tiến 3 số lùi | |
4 | Số I (tiến/lùi) | Km/h | 0 ~ 2.5 |
5 | Số II (tiến/lùi) | Km/h | 0 ~ 4.9 |
6 | Số III (tiến/lùi) | Km/h | 0 ~ 11.7 |
V | Hệ thống thủy lực | ||
1 | Hình thức | Điều khiển thủy lực | |
2 | Thời gian nâng, hạ, đổ | s | <11 |
VI | Hệ thống phanh | ||
1 | Phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | |
2 | Phanh phụ | Phanh tay trống | |
VII | Hệ thống lái | ||
1 | Hình thức | Điều khiển thủy lực | |
2 | Áp suất hệ thống | Mpa | 16 |
3 | Hệ thống rung | o | 12 |
4 | Hình thức | Hệ thống mở | |
5 | Áp suất | Mpa | 18 |
IX | Lượng dầu | ||
1 | Nhiên liệu | L | 270 |
2 | Dầu Diezen | L | 100 |
3 | Động cơ | L | 16 |
4 | Hộp số | L | 13 |
5 | Cầu truyền động | L | 12+2×5 |
6 | Hệ thống phanh | L | 2 |
7 | Cabin | Điều hòa |
Thông số kỹ thuật chi tiết của máy lu rung RS8140:
STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật |
I | Kích thước | ||
1 | KT tổng thể (DxRxC) | Mm | 6113x2300x3140 |
2 | Chiều rộng bánh lu | Mm | 2130 |
3 | Đường kính bánh lu | Mm | 1500 |
4 | Cự ly bánh | F | 1535 |
5 | Cự ly trục | G | 3303 |
6 | Khoảng sáng gầm xe nhỏ nhất | Mm | 355 |
7 | Bán kính vòng quay nhỏ nhất | I | 30o |
8 | Độ rộng đầm nén | Mm | 2130o |
9 | Khả năng leo dốc | o | 30 |
10 | Góc chuyển hướng | o | 35 |
II | Tính năng | ||
1 | Trọng lượng máy | Kg | 14000 |
2 | Trọng lượng bánh trước | Kg | 7000 |
3 | Trọng lượng bánh sau | Kg | 7000 |
4 | Biên độ rung | Mm | 1.8/1.0 |
5 | Tần suất rung | Hz | 30 |
6 | Lực rung ( cao/thấp) | kN | 261/145 |
7 | Tải trọng tĩnh | N/cm | 322 |
III | Động cơ | ||
1 | Model | WP6G125E202 | |
2 | Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, Xilanh khô, phun trực tiếp | |
3 | Công suất hạn định/vận tốc quay | min | 92kw@2000r/min |
4 | Dung tích xilanh | L | 6.75 |
5 | Đường kính xi lanh/Hành trình piston | mm | 105/130 |
6 | Model xoắn cực đại | Nn | 540 |
7 | Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | |
8 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | <220g/Kw/h | |
IV | Hệ thống truyền động | ||
1 | Ly hợp | Ly hợp khô | |
2 | Hộp số | Hộp số dạng trục | |
3 | Số | 3 số tiến 3 số lùi | |
4 | Số I (tiến/lùi) | Km/h | 0 ~ 2.5 |
5 | Số II (tiến/lùi) | Km/h | 0 ~ 4.9 |
6 | Số III (tiến/lùi) | Km/h | 0 ~ 11.7 |
V | Hệ thống thủy lực | ||
1 | Hình thức | Điều khiển thủy lực | |
2 | Thời gian nâng, hạ, đổ | s | <11 |
VI | Hệ thống phanh | ||
1 | Phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | |
2 | Phanh phụ | Phanh tay trống | |
VII | Hệ thống lái | ||
1 | Hình thức | Điều khiển thủy lực | |
2 | Áp suất hệ thống | Mpa | 16 |
3 | Hệ thống rung | o | 12 |
4 | Hình thức | Hệ thống mở | |
5 | Áp suất | Mpa | 18 |
IX | Lượng dầu | ||
1 | Nhiên liệu | L | 270 |
2 | Dầu Diezen | L | 100 |
3 | Động cơ | L | 16 |
4 | Hộp số | L | 13 |
5 | Cầu truyền động | L | 12+2×5 |
6 | Hệ thống phanh | L | 2 |
7 | Cabin | Điều hòa |
Video và một số hình ảnh về sản phẩm lu rung 14 tấn RS8140:
Một số hình ảnh về sản phẩm: