Mô tả sơ bộ máy xúc đào SDLG E6300F
Dung tích gầu: 1.4 khối
Tự trọng: 29300 kg
Động cơ: DEUTZ SD70B 170kW/ 1800rpm
Bơm: KAWASAKI K5V160DT
Chiều cao đào: 9620 mm
Mâm xoay: VOLVO
Hỗ trợ thanh toán qua ngân hàng: 0978 27 57 68 (Mr. Việt)
Máy xúc đào SDLG E6300F dung tích gầu 1.4 khối, là sản phẩm của SDLG, thành viên Tập đoàn VOLVO. Máy được sản xuất theo mẫu xúc đào VOLVO EC300E với các chi tiết quan trọng như Động cơ, bơm thủy lực, mâm xoay, … được đặt hàng từ các thương hiệu lớn.
Mời Quý khách hàng tham khảo qua một số thông tin về máy xúc đào 1.4 khối SDLG E6300F:
Mô tả | Nội dung kỹ thuật | Đơn vị | Chi tiết |
Động cớ | Model động cơ | DEUTZ SD70B (Đức) | |
Công suất định mức | KW/ rpm | 170/ 1800 | |
Dung tích xylanh | ml | 7146 | |
Xylanh | Mm | 108*130 | |
Tiêu hao nhiên liệu | g/kW.h | 230 | |
Vòng tua cao nhất | r/min | 1080 | |
Hình thức động cơ | 6 xylanh thẳng hàng, có Turbo tắng áp, làm mát bằng nước và không khí. | ||
Hệ thống thủy lực | Bớm thủy lực | KAWASAKI K5V160DT | |
Van chia | SS32 | ||
Lưu lượng lớn nhất | L/min | 2×263+18 | |
Áp xuất | Kgf/cm2 | 330/350 | |
Hình thức điều khiển | 2 bơm điều khiển | ||
Hình thức chuyển động | Bánh xích chuyển động | ||
Mâm xoay | VOLVO | ||
Thông số chung | Dung tích gầu | m3 | 1.4 |
Tự trọng xe | Kg | 29300 | |
Lực đào lớn nhất | kN | 193.5 | |
Tốc độ quay | r/min | 10.7 | |
Tốc độ di chuyển (min/ max) | Km/h | 3.4/ 5.4 | |
Chiều cao đào lớn nhất | Mm | 9620 | |
Chiều sâu đào lớn nhất | Mm | 6830 | |
Chiều cao đổ lớn nhất | Mm | 6690 | |
Bán kinh quay vòng | Mm | 4220 | |
Kích thước ngoại hình | Mm | 10400*3190*3430 |
Thượng hiệu động cơ: DEUTZ
Model: DEUTZ SD70B
Nước sản xuất: Đức
Sữ dụng động cơ DEUTZ SD70B nhập khẩu từ Đức theo đúng tiêu chuẩn về động cơ được sữ dụng trên các dòng máy xúc đào của VOLVO, giúp máy hoạt động bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu tối đa. DEUTZ SD70B cung cấp công suất 170kW (227Hp) giúp máy hoạt động mạnh mẽ, hiệu quả cao trong công việc.
Bơm thủy lực: KAWASAKI
Model: KAWASAKI K5V160DT
Nước sản xuất: Nhật Bản
SDLG E6300F sữ dụng bơm theo tiêu chuẩn
của các dòng máy xúc đào của VOLVO. Tặng hiệu quả công việc 3% – 5% so với các hãng khác. K5V160DT giúp máy hoạt động mạnh mẻ, êm ái, hiệu quả, độ bền cao.
Hệ thống mâm xoay: VOLVO
Model: Undercarrier (?)
Qty.of carrier rollers(single side) :2
Qty.of tack rollers(single side) : 9
Traveling brake typ: wet and disc type
Swing mode: Hydraulic drive internal tooth single-row ball-bearing
Swing brake type:wet and disc type
Cabin rộng rãi, thiết kế khoa học.
Hệ thống chuẩn đoán, báo lỗi tự động
SDLG E6300F hiện đang được nhập khẩu mới nguyên chiếc và phân phối bởi Máy công trình Hoằng Giai. Đơn vị hàng đầu trong ngành cung cấp thiết bị cơ giới với các sản phẩm được thị trường rất ưa chuộng như xe xúc lật loại nhỏ, xe xúc lật có kèm theo gầu gắp, xe xúc lật đổ cao (xúc lật đổ cao trên 4.5m), xe nâng mới động cơ ISUZU, xe xúc lật gầu 2 khối, xe xúc lật gầu 3 khối trở lên, xe xúc đào bánh lốp có trang bị kẹp xoay 360 độ, vật liệu trang trí…
Máy đào SDLG E6300F được bảo hành theo tiêu chuẩn VOLVO Toàn cầu với thời gian là 24 tháng hoặc 3000 giờ làm việc.
Sản phẩm đang có sẵn tại Việt Nam, Quý khách hàng quan tâm có thể liên hệ: 0978 27 57 68 để được trải nghiệm trực tiếp sản phẩm
Overall dimension | |
Overall width of upper assembly | 2890mm |
Overall width | 3190mm |
Overall height | 3430mm |
Tail swing radius | 3050mm |
Overall height of engine hood | 3030mm |
Ground clearance of counterweight | 1145mm |
Wheelbase | 4015mm |
Crawler length | 4870mm |
Crawler gauge | 2590mm |
Crawler pad width | 600mm |
Min. ground clearance | 480mm |
Overall length | 10500mm |
Overall height of boom | 3430mm |
Overall parameters | |
Bucket capacity | 1.4m³ |
Overall operating weight | 29300kg |
Max. excavation force | 193.5KN |
Slew speed | 10.7r/min |
Traveling speed (low/high) | 3.4/5.4km/h |
Average ground pressure | 56.3kPa |
Max. digging radius | 10160mm |
Max. digging depth | 6830mm |
Max. digging height | 9620mm |
Max. dumping height | 6690mm |
Min. front slewing radius | 4220mm |
Engine | |
Model | SD70B |
Type | Four-stroke,inter-cooled, supercharged |
Rated Power@Revolution Speed | 170kW |
Displacement | 7146mL |
Cylinder bore × stroke | 108*130mm |
Emission standard | GB20891-2014 China Phase III |
Rated fuel consumption | 230g/kw.h |
Max. torque | 1080N.m |
Traveling/swing system | |
Qty. of carrier rollers (single side) | 2 |
Qty. of track rollers (single side) | 9 |
Traveling brake type | Wet disc brake |
Swing mode | Hydraulic drive internal tooth single-row ball-bearing |
Swing brake type | Wet disc brake |
Hydraulic system | |
Hydraulic control type | Pilot proportional control valve |
Hydraulic system type | Dual pump constant power negative flow control system |
Max. flow | 2*263+18L/min |
Operating pressure | 330kgf/cm2 |
Fill capacity | |
Fuel | 470L |
Engine oil | 26.5L |
Hydraulic oil | 370L |
Một số hình ảnh về xe xúc 1.4 khối SDLG E6300F